Vào giữa tháng 9 vừa qua, bộ tứ iPhone 13 đã được ra mắt chính thức và phải tới cuối tháng này chúng mới “cập bến” thị trường trong nước. Do đó, thế hệ iPhone 12, đặc biệt là cặp iPhone 12 Pro/ iPhone 12 Pro Max đang đồng loạt được giảm giá lần cuối trước khi ngừng bán do Apple không còn sản xuất chúng nữa.
iPhone 12 Pro Max và iPhone 12 Pro.
Cụ thể, tại 2 nhà bán lẻ lớn nhất trong nước – Thế Giới Di Động và FPT Shop, giá bán của dòng iPhone 12 đang được giảm 1 – 3 triệu đồng. Giá khởi điểm của thế hệ iPhone 2020 hiện chỉ còn từ 15,999 triệu đồng.
iPhone 12 giảm giá giữa tháng 10 tại TGDĐ và FPT Shop:
Sản phẩm | Bộ nhớ | Thế Giới Di Động | FPT Shop | ||
Giá niêm yết (VNĐ) | Giá ưu đãi (VNĐ) | Giá niêm yết (VNĐ) | Giá ưu đãi (VNĐ) | ||
iPhone 12 Mini | 64GB | 18.990.000 | 16.490.000 | 18.999.000 | 15.999.000 |
128GB | 20.990.000 | 19.490.000 | 20.999.000 | 18.999.000 | |
256GB | 21.990.000 | 20.990.000 | - | - | |
iPhone 12 | 64GB | 21.990.000 | 20.490.000 | 21.999.000 | 19.999.000 |
128GB | 24.990.000 | 23.490.000 | 23.999.000 | 21.999.000 | |
256GB | 25.990.000 | 24.990.000 | - | - | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 29.990.000 | 27.990.000 | 29.999.000 | 26.499.000 |
256GB | 31.490.000 | 28.490.000 | 31.999.000 | 29.999.000 | |
512GB | 38.490.000 | 35.990.000 | 38.999.000 | 34.499.000 | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 29.990.000 | 27.990.000 | 32.999.000 | 29.499.000 |
256GB | 31.490.000 | 28.490.000 | 36.999.000 | 31.999.000 | |
512GB | 38.490.000 | 35.990.000 | 41.999.000 | 37.999.000 |
Theo nhận định, với mức giá giảm sâu như hiện tại, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max sẽ bán rất “chạy” vì thiết kế, tính năng không khác nhiều so với dòng iPhone 13. Sau khi giảm giá, mức chênh lệch giữa iPhone 13 Pro và iPhone 12 Pro sẽ là 4 – 5 triệu đồng.
iPhone 12 Pro Max là sự lựa chọn khôn ngoan lúc này.
Cùng với đó, iPhone 11 cũng giảm xuống còn từ 15,49 triệu đồng (bản 64GB). Đây cũng là lựa chọn khá tốt cho các iFan không đòi hỏi cấu hình quá cao, ngân sách hạn chế.
Hiện tại, Apple đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hàng. Nguyên nhân được cho là cuộc "khủng hoảng điện" đến từ Trung Quốc. Điều này khiến cho chuỗi cung ứng trên toàn thế giới bị ảnh hưởng. Đây cũng là lý do khiến giá bán iPhone chững lại trong thời gian qua thay vì giảm mạnh như mọi năm.